<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Oh Pemandu</title>
	<link>http://ohpemandu.com</link>
	<description>&#124; Pemandu Oh Pemandu &#124;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 02:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Salahkan gerhana sebab kemalangan</title>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Manusia ni kalau dah buat salah memang suka menyalahkan yang lain. Sebab tu ada pepatah &#8216; tak pandai menari salahkan lantai tak rata &#8216;(eh cam salah je rasa pepatah ni..). Kenyataan oleh seorang pemandu dari San Bruno, US yang melanggar sepasang ibu dan anak di Selatan San Francisco yang menyalahkan [...]]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/salahkan-gerhana-sebab-kemalangan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video : Kemalangan Kereta Lamborghini Gallardo</title>
		<description><![CDATA[Sanggupkah anda menjahanamkan kereta Lamborghini Gallardo yang berharga ratusan ribu. Kemalangan dalam video ni tak teruk mana pun tapi menunjukkan kebodohan pemandu yang memandu kenderaan ratusan ribu ni. Tersepit tengah-tengah kereta Lamborghini tu.Tapi memang hebat penangan video ni . Walaupun kemalangan kecil je tapi dah 10 Juta viewer (video ni diupload pada 13 Mei 2012). [...]]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/video-kemalangan-kereta-lamborghini-gallardo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jangan bandingkan kadar kemalangan di Malaysia dengan negara lain &#8211; Menteri Pengangkutan</title>
		<description><![CDATA[PELABUHAN KLANG &#8211; Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Cho Ha berkata isu kemalangan jalan raya di negara ini tidak harus dibandingkan dengan sesetengah negara, kerana ada negara lain yang mencatatkan kadar jauh lebih tinggi. &#8220;Negara seperti China dan India, setiap tahun lebih daripada 100,000 orang maut di atas jalan raya, manakala Amerika Syarikat dan Indonesia [...]]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/jangan-bandingkan-kadar-kemalangan-di-malaysia-dengan-negara-lain-menteri-pengangkutan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kereta berkuasa jet</title>
		<description><![CDATA[Korang ingat kereta korang dah cukup hebat dengan eksoz yang bunyi cam motobot tu? Jangan kerek sangat dong. Pakcik bernama Paul Stender ni lagi cool. Beliau telah meletakkan peluru berpandu (tak pasti sama dengan peluru berpandu untuk perang atau dibuat khas) pada kereta Chevrolet tahun 1967. Kalau ikutkan, kereta tersebut tak mampu nak mencapai kelajuan [...]]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/kereta-berkuasa-jet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piston kereta terbaek</title>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.. Mencari piston kereta termurah dalam sejarah? Bukan sahaja murah, tak payah bayar pun takpe.. Tapi risiko tanggung sendirilah.. Ni dia piston tu.. image host Amacam? Cantik tak? Sori ye kalau yang bebetul cari.. Ni blog hiburan je&#8230;]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/piston-kereta-terbaek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Basikal tangga</title>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Cuba korang tengok basikal ni. Dah macam tangga pula. Kalau dipanjangkan lagi boleh jadi alternatif untuk para bomba untuk selamatkan orang ni. Tak gitu?]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/basikal-tangga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kemalangan kereta hancur</title>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Tengoklah gambar dibawah ni. Agak-agak kereta apa ye? Image Hosting Kalau anda nak tahu ini adalah kemalangan kereta Porsche 911 Turbo di Portugal dimana pemandu cuba lari dari polis. Agak-agak camne orang kat dalamnya? Menurut sumber 4 orang penumpang terbunuh. Yang lain tak tau. Jadi kalau jumpa polis tak payahlah [...]]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/kemalangan-kereta-hancur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No plat WWW terima 18,243 bidaan</title>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.. PUTRAJAYA &#8211; Populariti nombor pendaftaran kenderaan siri &#8216;WWW&#8217; terserlah apabila ia mencatat rekod baharu apabila menerima 18,243 bidaan sehingga tarikh tutup pada 12 tengah hari kelmarin. image hosting Jumlah itu meningkat hampir empat kali ganda berbanding rekod 4,750 bidaan tertinggi sebelum ini untuk nombor pendaftaran kenderaan siri &#8216;WVW&#8217;. Kakitangan Jabatan [...]]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/no-plat-www-terima-18243-bidaan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panaskan enjin</title>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.. Agak pelik tengok gambar kemalangan ni. Macammana pula kenderaan ni boleh langgar dengan dapur pula ni??? see more Epic Fail]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/panaskan-enjin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soalan Mengenai Lesen Memandu Mengikut Tarikh Lahir</title>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.. Entri kali ini saya ambil dari Laman Web Jabatan Pengangkutan Jalan mengenai tarikh tamat Lesen Memandu yang mengikut tarikh lahir. Mesti ramai yang telah sedia maklum bahawa sekarang ni kalau nak memperbaharui lesen memandu ia akan tamat tempoh mengikut tarikh lahir kita. Kalau yang tak tau tu mungkin dia duduk [...]]]></description>
		<link>http://ohpemandu.com/2012/05/soalan-mengenai-lesen-memandu-mengikut-tarikh-lahir/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

